| Лаборатория Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
Butil | Fluran F5500A | GA+GSR | Tygon 2001 | Tygon LFL | Tygon R-1000 | Tygon R-3603 | ||
| Щелочи | Аммиака р-р, 30% | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Едкий натр 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Кислоты | Азотная к-та 70% | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Кремнефтор. к-та 25% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Масляная к-та | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Муравьиная к-та 98% | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
| Надхлорная к-та 67% | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Олеиновая к-та | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Плавиковая к-та 25% | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Серная к-та 98% | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Соляная к-та 37% | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
| Уксусная к-та 50% | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| Уксусная к-та лед. | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Фосфорная к-та 85% | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Хлорсульфоновая к-та | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Хлоруксусная к-та 20% | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| Хромовая к-та 10% | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Масла | ASTM 1, 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ASTM 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| D-Лимонен | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Минеральное масло | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Силиконовое масло | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| Разное | Гипохлорит натрия 5% | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Мыла, ПАВ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
| Перекись водорода 30% | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Лаборатория Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
Butil | Fluran F5500A | GA+GSR | Tygon 2001 | Tygon LFL | Tygon R-1000 | Tygon R-3603 | ||
| Спирты | Бензиловый спирт | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Гидрохинон | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Изопропанол | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Метанол | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Фенол 91% | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Углеводороды | алиф. | АмилАцетат | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ацетангидрид | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Гексан | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| СероУглерод | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Скипидар | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Этиловый эфир | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| аром. | Бензол, ксилол | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Крезол | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Стирол мономер | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Трикрезилфосфат | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Циклогексан | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Альдегиды | Ацетон | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Бензальдегид | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Диоксан | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Тетрагидрофуран | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Циклогексанон | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Галог- произ. | 4-хлористый углерод | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| МетиленХлорид | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ЭтиленБромид | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Соед. азота | Анилин | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Диэтиламин | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| ДМФА | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Пиридин | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Пищевая пром Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
Tygon Antimicrobial | Norprene A60F | Tygon B44-4X | Tygoprene | VersilicPt | Versitec | ||
| Щелочи | Аммиака р-р, 30% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| Едкий натр 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Кислоты | Азотная к-та 70% | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Кремнефтор. к-та 25% | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| Масляная к-та | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Муравьиная к-та 98% | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Надхлорная к-та 67% | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
| Олеиновая к-та | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| Плавиковая к-та 25% | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| Серная к-та 98% | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Соляная к-та 37% | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Уксусная к-та 50% | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Уксусная к-та лед. | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Фосфорная к-та 85% | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
| Хлорсульфоновая к-та | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Хлоруксусная к-та 20% | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Хромовая к-та 10% | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
| Масла | ASTM 1, 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| ASTM 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| D-Лимонен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Минеральное масло | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Силиконовое масло | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
| Разное | Гипохлорит натрия 5% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| Мыла, ПАВ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Перекись водорода 30% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Пищевая пром. Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
Tygon Antimicrobial | Norprene A60F | Tygon B44-4X | Tygoprene | VersilicPt | Versitec | ||
| Спирты | Бензиловый спирт | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Гидрохинон | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| Изопропанол | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Метанол | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| Фенол 91% | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| Углеводороды | алиф. | АмилАцетат | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ацетангидрид | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| Гексан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| СероУглерод | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Скипидар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Этиловый эфир | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| аром. | Бензол, ксилол | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Крезол | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| Стирол мономер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Трикрезилфосфат | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
| Циклогексан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Альдегиды | Ацетон | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Бензальдегид | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Диоксан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Тетрагидрофуран | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Циклогексанон | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Галог- произ. | 4-хлористый углерод | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| МетиленХлорид | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ЭтиленБромид | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Соед. азота | Анилин | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Диэтиламин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| ДМФА | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| Пиридин | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Биохимия и медицина Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
PharMed | Tygon 2275 | Versilic | Tygon S50+54 | ||
| Спирты | Бензиловый спирт | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| Гидрохинон | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Изопропанол | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
| Метанол | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
| Фенол 91% | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| Углеводороды | алиф. | АмилАцетат | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ацетангидрид | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| Гексан | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| СероУглерод | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Скипидар | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Этиловый эфир | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| аром. | Бензол, ксилол | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Крезол | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| Стирол мономер | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Трикрезилфосфат | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| Циклогексан | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Альдегиды | Ацетон | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| Бензальдегид | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Диоксан | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Тетрагидрофуран | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Циклогексанон | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Галог- произ. | 4-хлористый углерод | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| МетиленХлорид | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| ЭтиленБромид | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| Соед. азота | Анилин | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Диэтиламин | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
| ДМФА | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
| Пиридин | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Биохимия и медицина Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
PharMed | Tygon 2275 | Versilic | Tygon S50+54 | ||
| Щелочи | Аммиака р-р, 30% | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| Едкий натр 40% | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Кислоты | Азотная к-та 70% | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Кремнефтор. к-та 25% | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| Масляная к-та | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Муравьиная к-та 98% | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| Надхлорная к-та 67% | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
| Олеиновая к-та | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| Плавиковая к-та 25% | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| Серная к-та 98% | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Соляная к-та 37% | 4 | 5 | 2 | 5 | ||
| Уксусная к-та 50% | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Уксусная к-та лед. | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
| Фосфорная к-та 85% | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
| Хлорсульфоновая к-та | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Хлоруксусная к-та 20% | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Хромовая к-та 10% | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
| Масла | ASTM 1, 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| ASTM 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| D-Лимонен | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Минеральное масло | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Силиконовое масло | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
| Разное | Гипохлорит натрия 5% | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| Мыла, ПАВ | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Перекись водорода 30% | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Промышленность Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
Nitrile | Norprene A60G | Tygon F-4040A | Tygothane | ||
| Спирты | Бензиловый спирт | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Гидрохинон | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| Изопропанол | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
| Метанол | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
| Фенол 91% | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| Углеводороды | алиф. | АмилАцетат | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Ацетангидрид | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Гексан | 5 | 2 | 4 | 4 | ||
| СероУглерод | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Скипидар | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
| Этиловый эфир | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| аром. | Бензол, ксилол | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Крезол | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Стирол мономер | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Трикрезилфосфат | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| Циклогексан | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
| Альдегиды | Ацетон | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Бензальдегид | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Диоксан | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Тетрагидрофуран | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Циклогексанон | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Галог- произ. | 4-хлористый углерод | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| МетиленХлорид | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| ЭтиленБромид | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Соед. азота | Анилин | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Диэтиламин | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| ДМФА | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Пиридин | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Промышленность Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
Nitrile | Norprene A60G | Tygon F-4040A | Tygothane | ||
| Щелочи | Аммиака р-р, 30% | 2 | 5 | 3 | 3 | |
| Едкий натр 40% | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Кислоты | Азотная к-та 70% | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Кремнефтор. к-та 25% | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
| Масляная к-та | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| Муравьиная к-та 98% | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| Надхлорная к-та 67% | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
| Олеиновая к-та | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Плавиковая к-та 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Серная к-та 98% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Соляная к-та 37% | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| Уксусная к-та 50% | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
| Уксусная к-та лед. | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| Фосфорная к-та 85% | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| Хлорсульфоновая к-та | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Хлоруксусная к-та 20% | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| Хромовая к-та 10% | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| Масла | ASTM 1, 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| ASTM 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| D-Лимонен | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| Минеральное масло | 4 | 2 | 5 | 5 | ||
| Силиконовое масло | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
| Разное | Гипохлорит натрия 5% | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| Мыла, ПАВ | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Перекись водорода 30% | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| Химия Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
IsoVersinic | Tygon 2075 | Tygon R-3400 | Tygon SE-200 | Chemfluor | ||
| Спирты | Бензиловый спирт | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
| Гидрохинон | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Изопропанол | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Метанол | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Фенол 91% | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Углеводороды | алиф. | АмилАцетат | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Ацетангидрид | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Гексан | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| СероУглерод | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Скипидар | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Этиловый эфир | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| аром. | Бензол, ксилол | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Крезол | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
| Стирол мономер | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Трикрезилфосфат | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
| Циклогексан | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| Альдегиды | Ацетон | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
| Бензальдегид | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| Диоксан | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Тетрагидрофуран | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Циклогексанон | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| Галог- произ. | 4-хлористый углерод | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| МетиленХлорид | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| ЭтиленБромид | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| Соед. азота | Анилин | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Диэтиламин | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ДМФА | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Пиридин | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| Химия Погружение 1мес. +23°С Стойкость: - отличная (5) - хорошая (4) - слабая (3) - не стоек (2) |
IsoVersinic | Tygon 2075 | Tygon R-3400 | Tygon SE-200 | Chemfluor | ||
| Щелочи | Аммиака р-р, 30% | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Едкий натр 40% | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Кислоты | Азотная к-та 70% | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Кремнефтор. к-та 25% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Масляная к-та | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Муравьиная к-та 98% | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| Надхлорная к-та 67% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Олеиновая к-та | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Плавиковая к-та 25% | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Серная к-та 98% | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Соляная к-та 37% | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Уксусная к-та 50% | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Уксусная к-та лед. | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Фосфорная к-та 85% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Хлорсульфоновая к-та | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Хлоруксусная к-та 20% | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Хромовая к-та 10% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Масла | ASTM 1, 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| ASTM 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| D-Лимонен | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Минеральное масло | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Силиконовое масло | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Разное | Гипохлорит натрия 5% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Мыла, ПАВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Перекись водорода 30% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||