Главная - > Нашим клиентам -> Полезная информация -> Содержание свободных аминокислот и полный аминокислотный состав некоторых пищевых продуктов


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Содержание свободных аминокислот и полный аминокислотный состав некоторых пищевых продуктов

Аминокислота Время выхода пика аминокислоты Свободные аминокислоты Полный аминокислотный состав
Пиво, мг/л Квас, мг/л Говядина, мг/100 г продукта Говядина, г/100 г продукта Квас, мг/л Альбумин яиц. г/100г продукта
2 3 4 5 6 7 8 9
TAU 6 5,4 4,4 14,9 0,1 5,3 -
ASP 9,1 45,5 7,9 11,2 2,29 77,1 9,3
THR 12,1 8,2 1,8 14 0,81 2,9 7
SER 13,1 19,4 4,4 16,5 0,93 22,4 5,9
GLU 14,6 165,8 32,2 2,4 3,28 190,6 16,5
PRO 18 391 28 6,9 0,61 100,4 5,1
GLY 23,1 74,5 10,7 12 0,84 50,9 3,1
ALA 23,9 159,3 9,9 52,1 1,44 41,4 6,7
CYS 26,1 2 1 2,3 0,3 4,6 1,9
VAL 26,8 157,8 7,8 17,9 1,12 33,4 4,9
MET 28,6 21,2 33,2 6,3 0,53 64,3 4,5
ILEY 29,9 61,7 9,7 13,7 0,91 24,8 7
LEY 30,9 132,9 16,9 27,9 1,54 40,8 8,2
TYR 34,4 52 13 12,8 0,88 24,7 5,8
GABA 35,9 134,6 5,6 - - 7,7 -
PHE 36,2 164,3 28,5 14,9 0,79 53,3 4,8
HIS 42,1 128,6 24 5,2 0,61 38,4 2,4
ORN 43,2 10,7 2,7 - - 3,5 -
LYS 45,1 9,5 2,5 19,5 1,66 29,4 7,6
ARG 50,6 40,8 3,8 11,7 1,15 15,9 5,7
Итого: 1785,2 248,2 368,4 19,79 831,8 108,4
NH4+ 48,6 98,6 41,6 51,3 - 180,1 -
Аминокислота Мука рыбная кормовая Мясокостная (30%) говяжья смесь Мясокостная (30%) свиная смесь Альбумин яиц Мякоть свинины Мякоть говядины Хлеб белый пшеничный Кровь к.р.с. Рога к.р.с Копыта к.р.с. Перопуховые отходы кур Соя Дрожжи пивные
Незаменимые, в т.ч 26,58 20,74 29,33 53,9 48,61 50 25,77 46,5 35,28 45,63 36,33 35,9 34,41
ИЛЕ 1,94 1,85 3,03 6,9 4,66 4,93 2,69 3,5 3,03 4,7 4,02 4,85 3,62
ЛЕЙ 6,63 4,2 5,64 8,2 8,41 8,57 5,56 12 5,64 10,02 9,14 6,98 6,64
ЛИЗ 8,1 4,28 6,48 7,6 10,3 10,65 1,5 4,1 6,48 4,26 3,2 5,7 5,23
МЕТ 0,81 0,3 0,43 4,8 3,21 3,35 0,83 2,2 0,43 0,89 0,98 1,21 0,82
ЦИС 0,27 0,11 0,11 1,9 1,12 1,18 1,85 1,6 6,12 6,49 2,38 1,61 0,03
ФЕН 1,01 2,6 3,2 4,8 4,62 4,55 4,07 4,7 3,2 1,95 3,71 4,47 4,14
ТИР 1,12 1,3 2,25 5,8 3,77 3,98 2,19 4,6 2,25 5,53 1,15 2,89 3,25
ТРЕ 2,63 2,4 3,21 7 5,81 5,91 2,35 4,7 3,21 4,57 4,64 2,18 4,31
ТРП 0 0 1,14 2 1,24 1,32 1,13 1,3 1,08 1,14 1,02 1,25 0,77
ВАЛ 4,07 3,7 3,84 4,9 5,47 5,56 3,6 7,8 3,84 6,08 6,09 4,76 5,6
Заменимые, в т.ч 64,51 62,74 55,17 54,7 46,15 46,2 59,1 49,9 55,17 52,32 53,05 55,65 59,97
АЛА 6,39 7,9 6,08 6,7 3,41 3,63 3,04 8,9 6,08 3,63 5,31 3,71 6,9
АРГ 2,25 6,66 6,61 5,7 7,32 7,8 3,08 5,5 6,61 8,72 3,91 6,53 6,46
АСП 11,47 6,52 7,28 9,3 7,75 7,98 3,48 6 7,28 7,26 7,22 10,95 9,53
ГАМА - - - - - -
0 0 0 0 0 2,3
ГИС 1,47 2,57 3,1 2,4 3,32 3,46 2,39 2 3,1 1,11 6,47 2,15 3,49
ГЛИ 11,74 15,81 9,47 3,1 3,26 2,24 3,93 5,3 9,47 3,51 6,36 3,76 4,5
ГЛУ 21,81 10,44 13,08 16,5 15,9 16,4 29,25 10,2 13,08 14,36 13,25 16,58 14,52
ОРН - - - - - - - 0 0 0 0 0 3,01
ПРО 5,89 9,63 6,28 5,1 3,17 3,1 10,04 4,7 6,28 6,84 4,4 6,08 3,92
СЕР 3,49 3,21 3,27 5,9 2,02 1,59 3,89 7,3 3,27 6,89 6,13 5,89 5,34
ИТОГО 91,09 83,48 84,5 108,6 94,76 96,2 84,87 96,4 84,44 97,95 89,18 91,56 94,36
Е/Т, %* 29,1 24,8 31,1 49,5 51,3 51,9 30,4 48,2 41,8 46,6 40,7 39,2 36,4
МЕТ/ИЛЕ 0,4 0,16 0,14 0,7 0,68 0,68 0,31 0,62 0,14 0,19 0,24 0,25 0,22
Массовая доля протеина, % 42,1 22,7 16 12,5 16,8 18,1 9,8 18 83,4 91,5 85 34,5 6,5
*E/T - соотношение заменимых аминокислот к общему количеству содержащихся в белке аминокислот.