Главная - > Продукция -> Этапы исследований -> Исследование -> Шланги (трубки) и аксессуары -> Шланги (трубки) для работы под давлением -> Шланг CHEMFLUOR PTFE


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Шланг CHEMFLUOR PTFE

Шланг CHEMFLUOR PTFE
Производитель: SAINT-GOBAIN

Описание:

Преимущества:
• Контроль рабочего давления в каждой партии; гарантия на физические свойства и размеры
• Плотность: 2,18
• Твердость по Шору: 58 по шкале D
• Прозрачность
• Превосходная химическая стойкость
• Рабочая температура от -160°C до 280°C
• Гладкая внутренняя поверхность и низкий коэффициент трения.

Применение:
- химическая промышленность
- автомобильная и электротехническая промышленность
- поставка минеральных масел, токсичных газов
- транспортировка лака, клея, краски

Таблица химической стойкости трубок TYGON

Этап: Исследование

Код ID OD Допуски +/-, мм W Допуски +/-, мм Длина, м Кол-во
TFE0109050 0.8 1.6 +/-0.1 0.4 +/-0.08 15
TFE0213050 1.6 3.2 +/-0.1 0.8 +/-0.10 15
TFE0223050 1.6 4.8 +/-0.1 1.6 +/-0.25 15
TFE0413050 3.2 4.8 +/-0.1 0.8 +/-0.10 15
TFE0423050 3.2 6.4 +/-0.1 1.6 +/-0.25 15
TFE0519050 4.0 6.4 +/-0.1 1.2 +/-0.17 15
TFE0613050 4.8 6.4 +/-0.1 0.8 +/-0.13 15
TFE0813050 6.4 8.0 +/-0.25 0.8 +/-0.13 15
TFE0823050 6.4 9.5 +/-0.25 1.6 +/-0.25 15
TFE1013050 8.0 9.5 +/-0.25 0.8 +/-0.13 15
TFE1213050 9.5 11.1 +/-0.25 0.8 +/-0.13 15
TFE1223050 9.5 12.7 +/-0.25 1.6 +/-0.25 15
TFE1413050 11.1 12.7 +/-0.38 0.8 +/-0.13 15
TFE1613050 12.7 14.3 +/-0.38 0.8 +/-0.13 15
TFE1623050 12.7 15.9 +/-0.38 1.6 +/-0.25 15
TFE1813050 14.3 15.9 +/-0.38 0.8 +/-0.13 15
TFE2013050 15.9 17.4 +/-0.50 0.8 +/-0.13 15
TFE2023050 15.9 19.0 +/-0.50 1.6 +/-0.25 15
TFE2223050 17.5 19.0 +/-0.50 1.6 +/-0.25 15
TFE2418050 19.0 21.0 +/-0.50 1.1 +/-0.18 15
TFE2823050 22.2 25.4 +/-0.50 1.6 +/-0.25 15
TFE3218050 25.4 27.7 +/-0.50 1.1 +/-0.18 15
TFE4018050 31.8 34.0 +/-0.50 1.1 +/-0.18 15
TFE4818050 38.1 40.2 +/-0.64 1.1 +/-0.18 15




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: