Главная - > Продукция -> Общее лабораторное оборудование -> Полимерная посуда и изделия -> Шланги (трубки) и аксессуары -> Шланги (трубки) для работы под давлением -> Шланг CHEMFLUOR PTFE (метрические размеры)


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Шланг CHEMFLUOR PTFE (метрические размеры)

Шланг CHEMFLUOR PTFE (метрические размеры)
Производитель: SAINT-GOBAIN

Описание:

Преимущества:
• Контроль рабочего давления в каждой партии; гарантия на физические свойства и размеры
• Плотность: 2,18
• Твердость по Шору: 58 по шкале D
• Прозрачность
• Превосходная химическая стойкость
• Рабочая температура от -160°C до 280°C
• Гладкая внутренняя поверхность и низкий коэффициент трения.

Применение:
- химическая промышленность
- автомобильная и электротехническая промышленность
- поставка минеральных масел, токсичных газов
- транспортировка лака, клея, краски

Таблица химической стойкости трубок TYGON

Этап: Исследование

Код ID Допуски ID W Допуски W Длина, м (~) Кол-во
TFEAUBP100 2.0 +/-0.15 0.50 +/-0.10 100
TFEAUC4025 2.0 +/-0.15 1.00 +/-0.15 25
TFEAUC4050 2.0 +/-0.15 1.00 +/-0.15 50
TFEAUC4100 2.0 +/-0.15 1.00 +/-0.15 100
TFEA4BP050 3.0 +/-0.15 0.50 +/-0.10 50
TFEA4C4100 3.0 +/-0.15 1.00 +/-0.15 100
TFEBEBP050 4.0 +/-0.15 0.50 +/-0.10 50
TFEBEC4025 4.0 +/-0.15 1.00 +/-0.15 25
TFEBEC4050 4.0 +/-0.15 1.00 +/-0.15 50
TFEBEC4100 4.0 +/-0.15 1.00 +/-0.15 100
TFEBPBP050 5.0 +/-0.20 0.50 +/-0.10 50
TFEBPC4050 5.0 +/-0.20 1.00 +/-0.15 50
TFEBZBP050 6.0 +/-0.20 0.50 +/-0.10 50
TFEBZC4025 6.0 +/-0.20 1.00 +/-0.15 25
TFEBZC4050 6.0 +/-0.20 1.00 +/-0.15 50
TFEBZC4100 6.0 +/-0.20 1.00 +/-0.15 100
TFECJC4025 8.0 +/-0.30 1.00 +/-0.15 25
TFECJC4050 8.0 +/-0.30 1.00 +/-0.15 50
TFECJC4100 8.0 +/-0.30 1.00 +/-0.15 100
TFEC4C4025 10.0 +/-0.30 1.00 +/-0.15 25
TFEC4C4050 10.0 +/-0.30 1.00 +/-0.15 50
TFEC4C4100 10.0 +/-0.30 1.00 +/-0.15 100
TFEDPC4100 12.0 +/-0.30 1.00 +/-0.15 100
TFED9C4025 14.0 +/-0.30 1.00 +/-0.15 25
TFEEUC4040 16.0 +/-0.35 1.00 +/-0.15 40
TFEFEC4030 18.0 +/-0.35 1.00 +/-0.15 30




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: