Главная - > Продукция -> Химическая лаборатория ПРОМЫШЛЕННОГО предприятия -> Фильтры бумажные, стекловолоконные, мембранные, готовые к использованию -> Изделия из фильтровальной бумаги -> Бумажные фильтры для количественного, качественного анализа и общего назначения -> Бумажные фильтры для качественного анализа: повышенной чистоты


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Бумажные фильтры для качественного анализа: повышенной чистоты

Бумажные фильтры для качественного анализа: повышенной чистоты
Производитель: MUNKTELL

Описание: Бумажные фильтры Munktell для качественного анализа производится из хлопкового пуха высокой чистоты, с содержанием альфа-целлюлозы почти 100 %, зольность не более 0.06 %, проходят строгий контроль качества.

Все типы фильтров доступны в виде дисков, листов и складчатых фильтров.

Таблица свойств и областей применения фильтров

Информация для заказа

Этап: Пробоподготовка

Код Тип Описание Размер, мм Вес, г/м2 Скорость фильтрации, с/10 мл d пор, мкм Шт/уп Кол-во
7.7799 Munktell №1 круглые 47 88 40 10 100
7.7800 Munktell №1 круглые 55 88 40 10 100
7.7801 Munktell №1 круглые 70 88 40 10 100
7.7802 Munktell №1 круглые 90 88 40 10 100
7.7803 Munktell №1 круглые 110 88 40 10 100
7.7804 Munktell №1 круглые 125 88 40 10 100
7.7805 Munktell №1 круглые 150 88 40 10 100
7.7806 Munktell №1 круглые 185 88 40 10 100
7.7807 Munktell №1 круглые 240 88 40 10 100
7.7808 Munktell №1 круглые 320 88 40 10 100
7.7979 Munktell №1 листы 460х570 88 40 10 100
7.7809 Munktell №2 круглые 45 97 60 8 100
7.7810 Munktell №2 круглые 47 97 60 8 100
7.7811 Munktell №2 круглые 50 97 60 8 100
7.7812 Munktell №2 круглые 55 97 60 8 100
7.7813 Munktell №2 круглые 70 97 60 8 100
7.7814 Munktell №2 круглые 90 97 60 8 100
7.7815 Munktell №2 круглые 110 97 60 8 100
7.7816 Munktell №2 круглые 125 97 60 8 100
7.7817 Munktell №2 круглые 150 97 60 8 100
7.7818 Munktell №2 круглые 185 97 60 8 100
7.7819 Munktell №2 круглые 240 97 60 8 100
7.7820 Munktell №2 круглые 320 97 60 8 100
7.7980 Munktell №2 листы 480х480 97 60 8 100
7.7981 Munktell №2 листы 580х580 97 60 8 100
7.7821 5 круглые 47 130 9 >20 100
7.7822 5 круглые 55 130 9 >20 100
7.7823 5 круглые 70 130 9 >20 100
7.7824 5 круглые 90 130 9 >20 100
7.7825 5 круглые 110 130 9 >20 100
7.7826 5 круглые 125 130 9 >20 100
7.7827 5 круглые 150 130 9 >20 100
7.7828 5 круглые 185 130 9 >20 100
7.7829 5 круглые 240 130 9 >20 100
7.7830 5 круглые 320 130 9 >20 100
7.7861 5 складчатые 125 130 9 >20 100
7.7862 5 складчатые 150 130 9 >20 100
7.7863 5 складчатые 185 130 9 >20 100
7.7864 5 складчатые 240 130 9 >20 100
7.7865 5 складчатые 320 130 9 >20 100
7.7982 5 листы 480х480 130 9 >20 100
7.7983 5 листы 480х480 130 9 >20 500
7.7831 20 круглые 55 115 11 12-15 100
7.7832 20 круглые 70 115 11 12-15 100
7.7833 20 круглые 90 115 11 12-15 100
7.7834 20 круглые 110 115 11 12-15 100
7.7835 20 круглые 125 115 11 12-15 100
7.7836 20 круглые 150 115 11 12-15 100
7.7837 20 круглые 185 115 11 12-15 100
7.7838 20 круглые 240 115 11 12-15 100
7.7839 20 круглые 320 115 11 12-15 100
7.7840 3 круглые 47 90 11 >10 100
7.7841 3 круглые 55 90 11 >10 100
7.7842 3 круглые 70 90 11 >10 100
7.7843 3 круглые 90 90 11 >10 100
7.7844 3 круглые 110 90 11 >10 100
7.7845 3 круглые 125 90 11 >10 100
7.7846 3 круглые 150 90 11 >10 100
7.7847 3 круглые 185 90 11 >10 100
7.7848 3 круглые 240 90 11 >10 100
7.7849 3 круглые 320 90 11 >10 100
7.7866 3 складчатые 125 90 11 >10 100
7.7867 3 складчатые 150 90 11 >10 100
7.7868 3 складчатые 185 90 11 >10 100
7.7869 3 складчатые 240 90 11 >10 100
7.7870 3 складчатые 320 90 11 >10 100
7.7984 3 листы 480х480 90 11 >10 100
7.7985 3 листы 480х480 90 11 >10 500
7.7850 150 круглые 47 90 13 8-10 100
7.7851 150 круглые 50 90 13 8-10 100
7.7852 150 круглые 55 90 13 8-10 100
7.7853 150 круглые 70 90 13 8-10 100
7.7854 150 круглые 90 90 13 8-10 100
7.7855 150 круглые 110 90 13 8-10 100
7.7856 150 круглые 125 90 13 8-10 100
7.7857 150 круглые 150 90 13 8-10 100
7.7858 150 круглые 185 90 13 8-10 100
7.7859 150 круглые 240 90 13 8-10 100
7.7860 150 круглые 320 90 13 8-10 100
7.7871 150 складчатые 110 90 13 8-10 100
7.7872 150 складчатые 125 90 13 8-10 100
7.7873 150 складчатые 150 90 13 8-10 100
7.7874 150 складчатые 185 90 13 8-10 100
7.7875 150 складчатые 240 90 13 8-10 100
7.7876 150 складчатые 270 90 13 8-10 100
7.7877 150 складчатые 320 90 13 8-10 100
7.7986 150 листы 480х480 90 13 8-10 100
7.7987 150 листы 480х480 90 13 8-10 500
7.7878 292 круглые 45 87 45 5-8 100
7.7879 292 круглые 47 87 45 5-8 100
7.7880 292 круглые 50 87 45 5-8 100
7.7881 292 круглые 55 87 45 5-8 100
7.7882 292 круглые 70 87 45 5-8 100
7.7883 292 круглые 90 87 45 5-8 100
7.7884 292 круглые 110 87 45 5-8 100
7.7885 292 круглые 125 87 45 5-8 100
7.7886 292 круглые 150 87 45 5-8 100
7.7887 292 круглые 185 87 45 5-8 100
7.7888 292 круглые 240 87 45 5-8 100
7.7889 292 круглые 320 87 45 5-8 100
7.7944 292 складчатые 90 87 45 5-8 100
7.7945 292 складчатые 110 87 45 5-8 100
7.7946 292 складчатые 125 87 45 5-8 100
7.7947 292 складчатые 150 87 45 5-8 100
7.7948 292 складчатые 185 87 45 5-8 100
7.7949 292 складчатые 240 87 45 5-8 100
7.7950 292 складчатые 270 87 45 5-8 100
7.7951 292 складчатые 320 87 45 5-8 100
7.7952 292 складчатые 500 87 45 5-8 100
7.7988 292 листы 460х570 87 45 5-8 100
7.7989 292 листы 580х580 87 45 5-8 100
7.7890 292a круглые 45 97 60 5-8 100
7.7891 292a круглые 47 97 60 5-8 100
7.7892 292a круглые 50 97 60 5-8 100
7.7893 292a круглые 55 97 60 5-8 100
7.7894 292a круглые 70 97 60 5-8 100
7.7895 292a круглые 90 97 60 5-8 100
7.7896 292a круглые 110 97 60 5-8 100
7.7897 292a круглые 125 97 60 5-8 100
7.7898 292a круглые 150 97 60 5-8 100
7.7899 292a круглые 185 97 60 5-8 100
7.7900 292a круглые 240 97 60 5-8 100
7.7901 292a круглые 320 97 60 5-8 100
7.7953 292a складчатые 90 97 60 5-8 100
7.7954 292a складчатые 110 97 60 5-8 100
7.7955 292a складчатые 125 97 60 5-8 100
7.7956 292a складчатые 150 97 60 5-8 100
7.7957 292a складчатые 185 97 60 5-8 100
7.7958 292a складчатые 240 97 60 5-8 100
7.7959 292a складчатые 270 97 60 5-8 100
7.7960 292a складчатые 320 97 60 5-8 100
7.7961 292a складчатые 500 97 60 5-8 100
7.7990 292a листы 460х570 97 60 5-8 100
7.7991 292a листы 580х580 97 60 5-8 100
7.7902 1F круглые 47 80 29 5-6 100
7.7903 1F круглые 55 80 29 5-6 100
7.7904 1F круглые 70 80 29 5-6 100
7.7905 1F круглые 90 80 29 5-6 100
7.7906 1F круглые 110 80 29 5-6 100
7.7907 1F круглые 125 80 29 5-6 100
7.7908 1F круглые 150 80 29 5-6 100
7.7909 1F круглые 185 80 29 5-6 100
7.7910 1F круглые 240 80 29 5-6 100
7.7911 1F круглые 320 80 29 5-6 100
7.7962 1F складчатые 125 80 29 5-6 100
7.7963 1F складчатые 150 80 29 5-6 100
7.7964 1F складчатые 240 80 29 5-6 100
7.7992 1F листы 480х480 80 29 5-6 100
7.7993 1F листы 480х480 80 29 5-6 500
7.7912 106 круглые 47 100 75 3-4 100
7.7913 106 круглые 55 100 75 3-4 100
7.7914 106 круглые 70 100 75 3-4 100
7.7915 106 круглые 90 100 75 3-4 100
7.7916 106 круглые 110 100 75 3-4 100
7.7917 106 круглые 125 100 75 3-4 100
7.7918 106 круглые 150 100 75 3-4 100
7.7919 106 круглые 185 100 75 3-4 100
7.7920 106 круглые 240 100 75 3-4 100
7.7921 106 круглые 320 100 75 3-4 100
7.7965 106 складчатые 125 100 75 3-4 100
7.7994 106 листы 480х480 100 75 3-4 100
7.7995 106 листы 480х480 100 75 3-4 500
7.7922 120H круглые 47 80 160 1-2 100
7.7923 120H круглые 55 80 160 1-2 100
7.7924 120H круглые 70 80 160 1-2 100
7.7925 120H круглые 90 80 160 1-2 100
7.7926 120H круглые 110 80 160 1-2 100
7.7927 120H круглые 125 80 160 1-2 100
7.7928 120H круглые 150 80 160 1-2 100
7.7929 120H круглые 185 80 160 1-2 100
7.7930 120H круглые 240 80 160 1-2 100
7.7931 120H круглые 320 80 160 1-2 100
7.7966 120H складчатые 125 80 160 1-2 100
7.7967 120H складчатые 150 80 160 1-2 100
7.7968 120H складчатые 185 80 160 1-2 100
7.7969 120H складчатые 240 80 160 1-2 100
7.7996 120H листы 480х480 80 160 1-2 100
7.7997 120H листы 480х480 80 160 1-2 500
7.7932 293 круглые 45 80 300 1-2 100
7.7933 293 круглые 47 80 300 1-2 100
7.7934 293 круглые 50 80 300 1-2 100
7.7935 293 круглые 55 80 300 1-2 100
7.7936 293 круглые 70 80 300 1-2 100
7.7937 293 круглые 90 80 300 1-2 100
7.7938 293 круглые 110 80 300 1-2 100
7.7939 293 круглые 125 80 300 1-2 100
7.7940 293 круглые 150 80 300 1-2 100
7.7941 293 круглые 185 80 300 1-2 100
7.7942 293 круглые 240 80 300 1-2 100
7.7943 293 круглые 320 80 300 1-2 100
7.7970 293 складчатые 90 80 300 1-2 100
7.7971 293 складчатые 110 80 300 1-2 100
7.7972 293 складчатые 125 80 300 1-2 100
7.7973 293 складчатые 150 80 300 1-2 100
7.7974 293 складчатые 185 80 300 1-2 100
7.7975 293 складчатые 240 80 300 1-2 100
7.7976 293 складчатые 270 80 300 1-2 100
7.7977 293 складчатые 320 80 300 1-2 100
7.7978 293 складчатые 500 80 300 1-2 100
7.7998 293 листы 480х480 80 300 1-2 100
7.7999 293 листы 580х580 80 300 1-2 100




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: