Главная - > Рабочий каталог -> Фильтрация: мембранная, бумажная, стекловолоконная -> 7.2 Фильтры мембранные не стерильные -> Мембраны из смешанных эфиров целлюлозы


Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 - 29 - 37,
+7 (916) 942 - 65 - 95
info@simas.ru


Мембраны из смешанных эфиров целлюлозы

Мембраны из смешанных эфиров целлюлозы
Производитель: WHATMAN

Описание: Мембраны из смешанных эфиров целлюлозы Уатман; состоят из ацетата целлюлозы и нитрата целлюлозы. Они имеют более гладкую и однородную поверхность, чем фильтры из чистой нитроцеллюлозы. Кроме того, поверхность фильтра создает контрастный фон, способствующий лучшей видимости частиц и снижающий утомление глаз.

Таблица характеристик, описание типов


Облегчение процесса подсчета
В микробиологических методиках цветовой контраст поверхности и колоний облегчает процесс подсчета колоний.

Одноцветные или с сеткой
Многие микробиологические методы включают подсчет колоний после инкубации (стандартный метод колич. оценки). Линованные фильтры Уатман имеют четко видимую сетку из линий, нанесенных с интервалом 3,1 мм. Сетка наносится специальной нетоксичной краской, не содержащей ингибиторов микробного роста.
Черные фильтры из смешанных эфиров целлюлозы выпускаются как с сеткой (для ручного подсчета), так и без (для автоматического подсчета). Черная мембрана создает контрастный фон для лучшей видимости клеток и не требует окраски.

Стерильные фильтры
Лабораториям, предпочитающим стерильные мембраны для микробиологических исследований, Уатман предлагает черные мембраны с сеткой в упаковках с разделителями, которые можно автоклавировать.

Cвойства:
• Есть стерильные варианты для методик, требующих особой чистоты
• Превосходный контраст для лучшей видимости частиц
• Сетка нанесена нетоксичным красителем, не подавляющим рост микроорганизмов
• Черные одноцветные и линованные мембраны состоят из нитрата и ацетата целлюлозы
• Мембрана характеризуется большой площадью внутренней поверхности и лучшей впитывающей способностью
• Большая емкость
• Биологически инертны, обладают хорошей температурной стабильностью
• Не содержат поверхностно-активных веществ, которые могли бы загрязнить пробу
• Равномерная микропористая структура мембраны обеспечивает высокую скорость фильтрации
• Термостабильны

Применение
Эти мембраны особенно хорошо подходят для методик, требующих быстрой фильтрации больших объемов, включая стерильную фильтрацию и осветление водных растворов, анализ и отделение твердых частиц, контроль загрязненности воздуха и микробиологические исследования.
Другие примеры применения включают::
• Осветление или стерилизацию водных растворов
• Цитологические методики
• Контроль загрязненн
ости воздух
• Подготовка проб для ВЭЖХ (водных)

• Концентрирование вирусных частиц
• Анализ т
вердых примесей
• Биологические пробы
• Микробиологический анализ пищевых продуктов, включая подсчет E. coli
• Бактериологические исследования
• Подсч
ет частиц в суспензиях и аэрозолях
Подсчет дрожжей и плесеней

* Без прослаивающих бумаг

Этап: Исследование
Код Диаметр, мм Размер пор, мкм Тип Стерильность Шт/уп Тип мембраны Кол-во
7.2469 25 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 WME
7.2471 25 0,8 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 WME
7.3A037 47 0,45 плоская да 100
7.3A045 47 0,2 белая/черная сетка, 3.1 мм да 100
7.2472 47 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 WME
7.3A043 47 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм да 100
7.3A044 47 0,45 зеленая/черная сетка, 3.1 мм да 100
7.2389 25 0,2 плоская нет 100 ME 24
7.2390 47 0,2 плоская нет 100 ME 24
7.3A001 47 0,2 плоская да 100
7.3A003 47 0,2 белая/черная сетка, 3.1 мм да 100
7.3A034 47 0,2 белая/черная сетка, 3.1 мм да 100
7.2391 50 0,2 плоская нет 100 ME 24
7.3A002 50 0,2 плоская да 100
7.2422 50 0,2 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 24
7.3A004 50 0,2 белая/черная сетка, 3.1 мм да 100
7.3B013 50 0,2 белая/черная сетка, 3.1 мм да 400
7.2392 100 0,2 плоская нет 50 ME 24
7.2393 110 0,2 плоская нет 50
7.2394 142 0,2 плоская нет 25 ME 24
7.2384 25 0,45 плоская нет 100 ME 25
7.2010 47 0,45 плоская нет 100 ME 25
7.3A005 47 0,45 плоская да 100
7.2419 47 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 25*
7.3A010 47 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм да 1000
7.3A033 47 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм гидрофобный край да 100
7.2416 47 0,45 белая/черная сетка, 5 мм нет 100 ME 25
10 406 570 47 0.45 белая/черная сетка, 5 мм да 100
7.2425 47 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 25
7.3A013 47 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм да 100
7.3A014 47 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм да 1000
10 409 471 47 0,45 зеленая/черная сетка, 3.1 мм да 1000
7.2011 50 0,45 плоская нет 100 ME 25
7.2388 50 0,45 плоская нет 100 ME 25*
7.3A006 50 0,45 плоская да 100
10 407 644 50 0,45 плоская для раздатчика мембран да 400
7.2531 50 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 25
7.2532 50 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 25*
7.3A012 50 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм да 1000
7.2533 50 0,45 белая/черная сетка, 5 мм нет 100 ME 25
7.2534 50 0,45 белая/черная сетка, 5 мм нет 100 ME 25*
7.3A008 50 0,45 белая/черная сетка, 5 мм да 100
7.3A032 50 0,45 белая/черная сетка, 5 мм да 400
7.2426 50 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 25
7.3A015 50 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм да 100
10 409 773 50 0,45 белая/черная сетка, 3.1 мм да 1000
7.2535 50 0,45 зеленая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 25
7.2536 50 0,45 зеленая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 25*
7.3A020 50 0,45 зеленая/черная сетка, 3.1 мм да 1000
7.2385 90 0,45 плоская нет 50 ME 25
7.2015 100 0,45 плоская нет 50 ME 25
7.2386 110 0,45 плоская нет 50 ME 25
7.2387 142 0,45 плоская нет 25 ME 25
7.2380 25 0,6 плоская нет 100 ME 26
7.2381 47 0.6 плоская нет 100 ME 26
7.2382 50 0.6 плоская нет 100 ME 26
7.2427 50 0.6 белая/черная сетка, 3.1 мм нет 100 ME 26
7.2383 100 0.6 плоская нет 50 ME 26
7.2032 25 0.8 плоская нет 100 ME 27
7.2033 37 0.8 плоская нет 100 ME 27
7.2034 47 0.8 плоская нет 100 ME 27
7.3A023 47 0.8 плоская да 100
7.2035 50 0,8 плоская нет 100 ME 27
7.3B016 50 0,8 белая/черная сетка, 3.1 мм да 100
7.2367 100 0,8 плоская нет 50 ME 27
7.2363 25 1,2 плоская нет 100 ME 28
7.2364 47 1,2 плоская нет 100 ME 28
7.2365 50 1,2 плоская нет 100 ME 28
7.2366 100 1,2 плоская нет 50 ME 28
7.2360 25 3,0 плоская нет 100 ME 29
7.2361 47 3,0 плоская нет 100 ME 29
7.2362 50 3,0 плоская нет 100 ME 29
7.3A025 50 3,0 плоская да 100
7.2366 100 3,0 плоская нет 50 ME 29
7.2011 50 0,45 плоская нет 100




Поиск по каталогу
Название
Компания-производитель:
Этап:
Код товара:


Посмотреть каталоги партнеров в формате PDF: